TOP-quality slewing drive SE21 for solar tracker
Model Number |
SE21 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
TOP-quality slewing drive SE21 for solar tracker Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | UC205-14 |
Dimensione (mm) | 22.225x52x34.1 |
Marchio | FYH |
Diametro del foro (mm) | 22,225 |
Diametro esterno (mm) | 52 |
Larghezza (mm) | 34,1 |
d | 22,225 mm |
D | 52 mm |
B | 34,1 mm |
C | 17 mm |
S1 | 19,8 mm |
r min. | 1 mm |
C1 | 5 mm |
S | 14,3 mm |
S2 | 5,5 mm |
Filettatura (G) - 1/4-28UNF | 1/428UNF |
Peso | 0,23 Kg |
Carico dinamico radiale (C) | 14 kN |
Carico statico radiale (C0) | 7,85 kN |

TOP-quality slewing drive SE21 for solar tracker Cad Models