TOP-quality enclosed housing slewing drive SE21 for wind power system
Model Number |
SE21 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
TOP-quality enclosed housing slewing drive SE21 for wind power system Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 33120 |
Dimensione (mm) | 100x165x52 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 165 |
Larghezza (mm) | 52 |
d | 100 mm |
D | 165 mm |
T | 52 mm |
B | 52 mm |
C | 40 mm |
Peso | 4,31 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 308 kN |
Carico statico di base (C0) | 528 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2000 r/min |

TOP-quality enclosed housing slewing drive SE21 for wind power system Cad Models