China Producer Single Row Slewing Rings For Tower Crane Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
SKU: | 23038-e1-k-tvpb-fag |
Availability: | In Stock |
Weight: | 0.02 KGS |
d | 190mm |
D | 290mm |
B | 75mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 1080 |
Static Load Rating (kN): | 1550 |
Reference Speed Rating (r/min): | 1660 |
Limiting Speed Rating (r/min): | 2400 |
Fatigue Load Rating (kN): | 180 |
Cage Type: | Plastic |
Seals or Shields: | Open Type |
Clearance: | Standard |
China Producer Single Row Slewing Rings For Tower Crane
Brand Name | INA |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |