NSK 1092DBS101y bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 22315K |
Size (mm) | 75x160x55 |
Bore Diameter (mm) | 75 |
Outer Diameter (mm) | 160 |
Width (mm) | 55 |
d | 75 mm |
D | 160 mm |
B | 55 mm |
C | 55 mm |
Weight | 5,225 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 288,2 kN |
Basic static load rating (C0) | 388 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 2000 r/min |
1092DBS101y slewing bearings internal gear NSK
Brand Name | NSK |
Model Number | 1092DBS101y |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |